| 
 
 
                    本文章為試用心得並無授權作為任何商業用途,如需複製/引用文章請至通路王會員後台;若在此複製/引用進行推廣,則需自行對文章內容負責,謝謝您。
                   Clover core美平衡健腹機.輕鬆雕塑完美下半身
 
		現在的人似乎都很少運動~ 
		大部份是因為住在都市所以沒地方可以運動.. 
		還有一點就是感覺運動似乎都要一段時間才看到效果 
		而且過程中久了好像沒什麼樂趣好無聊 今天紫喵要分享這個超口愛的運動器材! 
		小巧方便也很容易攜帶外出或是收藏唷~ 產品的外盒上有盒內附件說明~ 
		還有簡易的使用圖示感覺很容易使用! 要分享的就是這台Clover core"美平衡健腹機" 
		說實在現在真的越來越越不滿意自己的身材了.. 
		小腹不夠緊實..腰間感覺線條不完美腿部也是(整組壞光光) 第一次使用"美平衡健腹機"時不用擔心! 
		可以先觀看裡頭附的教學CD~很容易使用 
		在裡面有一個底盤第一次使用記得要裝上  
		中間綠色的部份是軟軟的橡膠~ 
		記得如果使用後有髒汙不可以用清潔劑擦 
		可能會讓產品的色澤改變螁色唷!  
		底盤組裝的方式很簡單~ 
		只要看到箭頭對在一起往下壓即可! 
		一個步驟就能使用"美平衡健腹機"摟 貼心的是裡頭附有一塊止滑墊~ 
		使用時可以墊在"美平衡健腹機"下方 
		比較不會滑來滑去更方便使用! 像是這樣~墊在下方就可以使用哩! 
		感覺很好完的樣子,光是視覺就感覺很蘇胡   
		其實看了教學影片後~紫喵還是都亂做一通 
		主要是要先讓身體放鬆,也不要太勉強自己 
		這樣才不會讓肌肉或是筋骨太過不適唷!   
		上班時坐著的時間很長~下半身容易循環不好 
		所以感覺臀部附近還有骨盆旁的運動很重要 
		用"美平衡健腹機"運動時感覺真的很輕鬆 以前很隨便就能做4.50個仰臥起坐.. 
		現在能作5個就覺得"歐珍妮佛這真是太神奇了!" 
		真的久沒運動肌膚耐力變的很差..也感覺很容易累 
		"美平衡健腹機"能輕鬆讓你運動到下半身的肌膚真棒   
		每個女生大概一樣很在意自己的腰線~ 
		所以美妙的曲線真的要靠運動來維持! 
		而且除了健康之外能讓體態更美真的是一舉兩得  
		紫喵其實現在腰真的不太好... 
		大概是以前有運動傷害吧@@ 
		現在非常容易腰酸,骨盆附近也是 
		使用"美平衡健腹機"運動感覺整個人輕鬆不少  
		簡單的搖擺動作其實拉扯到很多肌肉~ 
		感覺好有趣,使用起來一會身體就冒汗發熱了! 
		還有點喘 XD  但真的感覺肌膚都有伸展到  
		還有背部也是很需要放鬆的~ 
		順便拉開腳筋,沒想到做起來讓緊繃的身體 
		感到很久不見的那種一點累累徹底放鬆的感覺!  
		簡易的轉體動作~感覺更能運動到背部 
		還有側邊的腰身與手部的肌肉! 
		做起來輕鬆有趣還能看電視好棒  
		拉拉一整天都挺直的背~ 
		真的感覺人舒服很多,肩頸都輕鬆多了!!  
		原來不需要買一台上萬塊的健身器材 
		只要有這台"美平衡健腹機"小巧方便 
		外出也能攜帶到那邊都能使用! 
		又不像笨重的健身車佔地方很難收納 
		這台隨便一個小角落就能把它藏起來 
		持續使用幾天感覺晚上似乎較好入眠~ 
		大概是有運動到所以感覺累~但卻又好放鬆 
		有它陪著看電視時也能輕鬆運動 
		真的是都市人的健康好選擇!  
 https://www.facebook.com/ZiWeiMiao 
 
 ㊙此篇心得為試用活動 ㊙此篇心得無任何廣告含義 ㊙ 此篇心得為個人使用感想 . 並非所有使用者 皆會有相同情況或效果 ㊙ 此篇心得屬個人心血請勿任意轉載 . 複製 . 模仿 ㊙此篇心得未收取任何廠商報酬或費用 
					希望大家喜歡紫喵今天的 分享 
 
						 此篇心得在 
 痞客邦 http://j730628.pixnet.net/blog/post/37275252 同步發表 美學院 http://beauty.pchome.com.tw/myroom/916295/article/1323306180 同步發表 UDN http://blog.udn.com/j730628/6946124 同步發表 美麗留言板 http://beauty.payeasy.com.tw/forum/82/572257 同步發表 美妝IN TALKING http://www.intalking.com/thread-211847-1-1.html 同步發表 目前已有1則討論: | 
本文作者
 
                               
                其他相關文章
                最多人討論的文章
                
                最多人引用的文章
                
            
 
  
 






